Berechtigungen Benutzerverwaltung
Dieser Artikel ist veraltet. Bitte Hier klicken für Berechtigung Benutzerverwaltung
Übersicht über die Benutzerberechtigungen, die pro Benutzer gesetzt werden können
Recht | Beschreibung |
---|---|
Admin | Benutzeranlage/Benutzerberechtigungen setzen |
Area1 | Bereich Pädagogische Verwaltung |
Area1_AdressCarerData | Karteireiter Betreuer ansehen u. bearbeiten für Betreuerdatensätze |
Area1_AdressDisplay | Adressen u. Kontakte lesen |
Area1_AdressDocumentEdit | Adressen / Übersicht Dokumente bearbeiten/löschen |
Area1_AdressDocumentRead | Adressen / Übersicht Dokumente lesen |
Area1_AdressEdit | Adressen u. Kontakte bearbeiten |
Area1_AdressFosterData | Persönliche Infos von Betreuern, Lebensgef. lesen u. Bearbeiten (nur der spezielle Karteireiter Betreuer) |
Area1_AdressPapersEdit | Adressen / Übersicht Unterlagen bearbeiten/löschen |
Area1_AdressPapersRead | Adressen / Übersicht Unterlagen lesen |
Area1_AdressStaffData | Persönliche Infos von Mitarbeitern lesen u. bearbeiten (nur der spezielle Karteireiter Mitarbeiter) |
Area1_Data | Pädagogische Verwaltung / Daten |
Area1_Delete | Wenn die Berechtigung nicht gesetzt ist, ist das Löschen von Adressen und Projekten nicht möglich |
Area1_DocumentEdit | Projekte / Übersicht Dokumente bearbeiten/löschen |
Area1_ProjectAdminHistory | Projekt beenden/ Haken Verwaltung |
Area1_ProjectBackOfficeHistory | Projekt beenden/ Haken Buchhaltung |
Area1_ProjectContractDisplay | Projekt/ Vertrag ansehen |
Area1_ProjectContractEdit | Projekt/ Vertrag bearbeiten |
Area1_ProjectDisplay | Projekte ansehen |
Area1_ProjectEdit | Projekte bearbeiten |
Area1_AnfragenDisplay | Anfragen ansehen |
Area1_AnfragenEdit | Anfragen bearbeiten |
Area1_ProjectHistory | Projekte Ansicht und bearbeiten Karteireiter Projekthistory |
Area1_ProjectInvoiceDisplay | Projekt/ Abrechnung lesen |
Area1_ProjectNotat | Projekt / Möglichkeit Notizen im Dokument zu hinterlegen |
Area2 | Bereich Rechnungen |
Area2_Display | Bereich Rechnungen nur anschauen - ohne Möglichkeit Rechnungen zu erstellen |
Area3 | Bereich Stammdaten ohne User u. Produkte |
Area3_Products | Bereich Stammdaten/ Produkte |
Area4 | Bereich Reporte |
Area4_FinanceData | Reporte/ Finanzen |
Area4_MasterData | Reporte/ Stammdaten |
Area4_Statistics | Reporte/ Statistik |
Show_AuditTrail | in Vorbereitung |
Show_DataLog | Projekt Data Log (einzelne Änderung pro Projekt) anschauen |
Upload_Documents | Dokumente hochladen in Adressen und Projekten möglich |
Word_DocumentsReadWrite | in Vorbereitung |
Area1_DocumentsEdit | in Vorbereitung |
Area1_EditSecTag | Das Recht, SecTags in Formularen zu ändern |
Kurzbefehl | in Vorbereitung |
QMEditRights | Recht, neue Sektionen im QM anlegen zu können |
Admin_KBuch | Zugriff Kassenbuch |
Area1_FLST | Anzeige und Bearbeitung von Leistungsnachweisen in der pädagogischen Verwaltung |
Area2_FLST | Anzeige und Bearbeitung von Leistungsnachweisen in der Buchhaltung |
Admin_Gruppen | Anzeige Gruppenmeldungen |
Admin_Eval | Anzeige Evaluierung |
Area1_TagesDok | Anzeige Tagesdokumentation in Projekten |
Customer support service by UserEcho
Der Artikel ist fehlerhaft! Es fehlen Kategorien!
Alle fehlenden Einträge wurden zugefügt